模块名称 | 参数内容(可增减) |
用户管理 | 用户名,密码,姓名,角色,电话,邮箱 |
征收管理 | 纳税人识别号,纳税人名称,征收品目,税率,征收方式,征收时间,征收金额,征收状态 |
稽查管理 | 稽查编号,稽查时间,被稽查人,稽查地点,稽查人员,稽查结论,处理意见 |
企业管理 | 企业编号,企业名称,企业类型,法人代表,注册地址,联系电话,邮箱,开户银行,银行账号 |
纳税管理 | 纳税人识别号,纳税人名称,应纳税额,已缴纳税额,税款状态,缴纳日期,税款种类 |
行政管理 | 文件编号,文件标题,文件类型,发布日期,生效日期,失效日期,发布单位,执行单位 |
草案管理 | 草案编号,草案名称,制定部门,草案内容,起草人,审批人,生效日期,失效日期 |
数据统计 | 统计起始时间,统计截止时间,统计对象,统计类型,统计结果,统计日期 |
工作日志 | 操作人员,操作时间,操作类型,操作内容,操作结果,备注 |
投诉管理 | 投诉人,被投诉人,投诉时间,投诉内容,处理状态,处理意见,处理人员 |
档案管理 | 档案编号,档案名称,档案类型,责任人,存放位置,起始日期,失效日期,备注 |
基础设置 | 系统名称,系统版本,系统管理员,操作权限,数据备份,数据恢复,操作日志,参数设置 |
车辆管理 | 车牌号,车辆类型,车主姓名,车主电话,车辆品牌,车辆颜色,使用类型,购买日期 |
设备管理 | 设备编号,设备名称,设备类型,生产厂家,技术参数,购买日期,保质期限,维修记录 |
申报管理 | 税种,申报开始日期,申报截止日期,申报方式,申报内容,申报状态,申报结果,备注 |
借阅管理 | 档案编号,档案名称,借阅人,借阅时间,应归还时间,是否归还,备注 |
开票管理 | 开票日期,开票方式,开票金额,开票人员,收票人员,开票状态,开票备注,收票备注 |
消息通知 | 消息内容,消息类型,发送人员,接收人员,发送时间,接收时间,消息状态,备注 |
费用管理 | 费用名称,费用类型,费用金额,缴纳单位,缴纳时间,费用状态,费用说明,备注 |
公告管理 | 公告标题,公告内容,发布日期,失效日期,发布人员,查看次数,公告状态,备注 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |